🏛️ এক নজরে বাঘারপাড়া পৌরসভা (আগষ্ট-২০২৫)
ক্রম | বিষয় | তথ্য |
---|---|---|
০১ | পৌরসভা ঘোষণার তারিখ | ৩০/১০/২০০২ইং |
০২ | পৌরসভার মোট আয়তন | ৩.১২১৮ বর্গ কিলোমিটার |
০৩ | নির্বাচনী এলাকা (ওয়ার্ড ও ভোটার এলাকা) | ০১: বাঘারপাড়া (পশ্চিম)
০২: বাঘারপাড়া (মধ্য) ০৩: মীরপুর (আংশিক), বাঘারপাড়া (পূর্ব) ০৪: দোহাকুলা (উত্তর), তালবাড়িয়া (আংশিক) ০৫: দোহাকুলা (মধ্য) ০৬: দোহাকুলা (দক্ষিণ) ০৭: মহিরন (উত্তর) ০৮: মহিরন (আংশিক), কড়াইতলা (আংশিক) ০৯: মহিরন (দক্ষিণ) |
০৪ | প্রথম নির্বাচনের তারিখ | ১১/০২/২০০৪ইং |
০৫ | প্রথম চেয়ারম্যান | মোঃ খলিলুর রহমান |
০৬ | শপথ গ্রহণের তারিখ (প্রথম চেয়ারম্যান) | ১৮/০৩/২০০৪ইং |
০৭ | দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ (প্রথম চেয়ারম্যান) | ২৫/০৩/২০০৪ইং |
০৮ | প্রথম সভার তারিখ (প্রথম চেয়ারম্যান) | ২৩/০৩/২০০৪ইং |
০৯ | মেয়র পদ ঘোষণার তারিখ | ১২/০৫/২০০৮ইং |
১০ | দ্বিতীয় নির্বাচন | ১৩/০১/২০১১ইং |
১১ | দ্বিতীয় মেয়র | মোঃ আব্দুল হাই মনা |
১২ | শপথ গ্রহণ | ১২/০২/২০১১ইং |
১৩ | দায়িত্ব গ্রহণ | ১৫/০২/২০১১ইং |
১৪ | প্রথম সভা (দ্বিতীয় মেয়র) | ২২/০২/২০১১ইং |
১৫ | তৃতীয় নির্বাচন | ৩০/১২/২০১৫ইং |
১৬ | তৃতীয় মেয়র | মোঃ কামরুজ্জামান (বাচ্চু) |
১৭ | শপথ গ্রহণ | ২৫/০১/২০১৬ইং |
১৮ | দায়িত্ব গ্রহণ | ১৮/০২/২০১৬ইং |
১৯ | প্রথম সভা | ২৪/০২/২০১৬ইং |
২০ | চতুর্থ নির্বাচন | ১৪/০২/২০২১ইং (রবিবার) |
২১ | চতুর্থ মেয়র | মোঃ কামরুজ্জামান (বাচ্চু) (দ্বিতীয় বার) |
২২ | শপথ গ্রহণ | ১০/০৩/২০২১ইং (বুধবার) |
২৩ | দায়িত্ব গ্রহণ | ২২/০৩/২০২১ইং (সোমবার) |
২৪ | প্রথম সভা | ২৮/০৩/২০২১ |
২৫ | প্রশাসক (১ম) | মোঃ ইউসুফ মিয়া, সহকারী কমিশনার (ভূমি) |
২৬ | দায়িত্ব গ্রহণ (প্রশাসক-১) | ১৯/০৮/২০২৪ইং |
২৭ | প্রশাসক (২য়) | শোভন সরকার, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা |
২৮ | দায়িত্ব গ্রহণ (প্রশাসক-২) | ১৭/০৭/২০২৫ইং |
২৯ | মোট জনসংখ্যা (জনশুমারী ২০২২) | পুরুষ: ৪৭১১মহিলা: ৪৮৫৯হিজড়া: ০৩মোট: ৯৫৭৩ জন |
৩০ | ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯টি |
৩১ | হাসপাতাল (সরকারি) | ০১টি |
৩২ | প্রাণীসম্পদ হাসপাতাল | ০১টি |
৩৩ | প্রাইভেট ক্লিনিক | ০৪টি |
৩৪ | ব্যাংক | ০৮টি |
৩৫ | মসজিদ | ২৪টি |
৩৬ | মন্দির | ০৩টি |
৩৭ | কলেজ (বে-সরকারি) | ০২টি |
৩৮ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় (সরকারি) | ০১টি |
৩৯ | মাধ্যমিক বিদ্যালয় (বে-সরকারি) | ০১টি |
৪০ | প্রাথমিক বিদ্যালয় (সরকারি) | ০৩টি |
৪১ | প্রাথমিক বিদ্যালয় (বে-সরকারি) | ০২টি |
৪২ | কিন্ডার গার্টেন | ০৪টি |
৪৩ | মাদ্রাসা (বে-সরকারি) | ০৬টি |
৪৪ | এনজিও | ১০টি |
৪৫ | হাট-বাজার | ০২টি |
৪৬ | কাঁচা রাস্তা | ১২.৫০ কিলোমিটার |
৪৭ | বি এফ এস রাস্তা | ২৫.০০ কিলোমিটার |
৪৮ | কার্পেটিং রাস্তা | ৪০.৫০ কিলোমিটার |
৪৯ | সি সি রাস্তা | ১.৫০ মিটার |
৫০ | ড্রেন (পাকা) | ৫.৫ কিলোমিটার |
৫১ | নলকূপ | ১১১৫টি |
৫২ | কবরস্থান | ০১টি |
৫৩ | শ্মশান ঘাট | ০১টি |
৫৪ | রোড রোলার | ০২টি |
৫৫ | সড়ক বাতি | ৩২৭টি |
৫৬ | গার্বেজ ট্রাক | ০১টি |
৫৭ | ড্রাম ট্রাক | ০৪টি |
৫৮ | ফগার মেশিন | ০৩টি |
৫৯ | গার্বেজ ভ্যান | ০৪টি |
৬০ | হ্যান্ড টলি | ০৩টি |
৬১ | প্লাস্টিক ডাস্টবিন | ২২টি |
৬২ | মশা মারার হ্যান্ড মেশিন | ০৩টি |
৬৩ | মোট মৃত্যুসংখ্যা (মে ২০২৫ পর্যন্ত) | পুরুষ: ৩৩৯মহিলা: ২৫৯মোট: ৫৯৮ |
৬৪ | পৌরসভার স্থায়ী জনবল | ১৬ জন (মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত) |
৬৫ | উদ্যোক্তা | ২ জন |
৬৬ | শিক্ষার হার | ৯২% |
৬৭ | অস্থায়ী জনবল (মাস্টার রোল) | ২১ জন (৮+১৩), মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত |
👥 ওয়ার্ড ভিত্তিক জনসংখ্যা (২০২২)
ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট |
---|---|---|---|
০১ | ৪৪৬ | ৩৮৪ | ৮৩০ |
০২ | ৫১৯ | ৫৮৩ | ১১০২ |
০৩ | ৪৮৬ | ৫১৪ | ১০০০ |
০৪ | ৪৪৩ | ৪৫২ | ৮৯৫ |
০৫ | ৫৬৬ | ৫৪১ | ১১০৭ |
০৬ | ৫১৮ | ৫৬৩ | ১০৮১ |
০৭ | ৬৬৪ | ৬৮৪ | ১৩৫১ |
০৮ | ৫৮৪ | ৬১৫ | ১১৯৯ |
০৯ | ৪৮৫ | ৫২৩ | ১০০৮ |
মোট | ৪৭১১ | ৪৮৫৯ | ৯৫৭৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস